Tabulky velikostí
| Muži – trička, tílka, mikiny, svetry | ||
| UK | EUR | hrudník - cm |
| XS | 44 | 86-91 |
| S | 46 | 91-96 |
| M | 48 | 96-101 |
| L | 50 | 101-106 |
| XL | 52 | 106-111 |
| XXL | 54 | 111-116 |
| XXXL | 56 | 116-121 |
| XXXXL | 58 | 121-126 |
|
Muži – kalhoty |
||
| UK | EUR | pas - cm |
| XS | 44 | 71 |
| S | 46 | 76 |
| M | 48 | 81 |
| L | 50 | 86 |
| XL | 52 | 91 |
| XXL | 54 | 96 |
| XXXL | 56 | 101 |
| XXXXL | 58 | 106 |
| Ženy – trička, tílka, topy, mikiny, svetry | ||
| UK | EUR | hrudník - cm |
| 6 | 34 | 76 |
| 8 | 36 | 81 |
| 10 | 38 | 86 |
| 12 | 40 | 91 |
| 14 | 42 | 96 |
| 16 | 44 | 101 |
| 18 | 46 | 106 |
| 20 | 48 | 111 |
|
Ženy – kalhoty |
||
| UK | EUR | pas - cm |
| 6 | 34 | 61 |
| 8 | 36 | 66 |
| 10 | 38 | 71 |
| 12 | 40 | 76 |
| 14 | 42 | 81 |
| 16 | 44 | 86 |
| 18 | 46 | 91 |
| 20 | 48 | 96 |
| Děti | ||
| UK (věk-roky) | EUR (výška) | |
| 1-2 | 92cm | |
| 2-3 | 98cm | |
| 3-4 | 104cm | |
| 4-5 | 110cm | |
| 5-6 | 116cm | |
| 6-7 | 122cm | |
| 7-8 | 128cm | |
| 8-9 | 134cm | |
| 9-10 | 140cm | |
| 10-11 | 146cm | |
| 11-12 | 152cm | |
| 12-13 | 158cm | |
| 13-14 | 164cm | |
| 14-15 | 170cm | |
| 15-16 | 176cm | |
| 16-17 | 182cm | |
| 17-18 | 188cm | |
|
Kojenci |
||
| UK (věk-měsíce) | EUR (výška) | |
| 0-3 | 62cm | |
| 3-6 | 68cm | |
| 6-9 | 74cm | |
| 9-12 | 80cm | |
| 12-18 | 86cm | |
| 18-24 | 92cm | |